我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
帶電源數(shù)字解碼器在高清監(jiān)控系統(tǒng)中有什么作用?
DS-2CD7A47FWD-XZS(B)海康400萬全彩補(bǔ)光攝像機(jī)
??礽VMS-3000C-H24/LISC(512) 綜合管理一體機(jī)
DS-2TD2637-10/P海康熱成像工業(yè)測(cè)溫筒型攝像機(jī)
??礑S-2CD7067FWD/E2-X 600萬AI智能抓拍攝像機(jī)
產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機(jī) |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
風(fēng)量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級(jí) | H13級(jí) |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機(jī) |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
風(fēng)量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級(jí) | H13級(jí) |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 新風(fēng)機(jī) |
---|---|
安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
風(fēng)量 | 350m3/h |
凈化效率 | PM2.5:99.5% |
過濾等級(jí) | H13級(jí) |
其它參數(shù) | |
控制方式 | APP控制 |
---|---|
產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
電源功率 | 1060W |
產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
適用面積 | 40-120㎡ |
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml